產品中心PRODUCTS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品詳情
◆ 輔助通道
DH7009(AE)在1 個主通道的基礎上,增加具備電位計功能的輔助測量通道, 與主通道同步測量電壓/ 阻抗,適用于內置參比電極的電池和短堆內單片電芯同步測試研究
◆ 大電流
-4A~+4A 寬電流范圍,可選配功放擴展電壓/ 電流,給用戶提供多種選擇,應用于不同類型的實驗體系,尤其是二氧化碳還原等電催化實驗或膜電極面積較大的氫燃料電池短堆
◆ 電流分辨率低至8×10-17A
滿足超低電流實驗測試要求
◆ 功率擴展
可外接多款功率放大器,軟件自動識別,智能方便
主要技術參數
通道數 | 1個主通道+4個輔助通道(可定制) |
輸出電壓范圍 | ±15V |
施加/測量電位范圍 | ±10V(主通道) |
施加測量電流范圍 | ±4A(主通道) |
施加電位精度 | 0.1%×滿量程讀數±1mV |
施加測量電位范圍 | ±100 mV,±1V,±10 V |
施加電位分辨率 | ±100 mV(3μV),±1V(30μV),±10 V(300μV) |
所加電位噪聲 | <1.5mV 均方根值 |
測量電位精度 | 滿量程的0.1%±1mV |
施加電流分辨率 | 1/30000*全里程 |
測量電流精度 | ±0.1%讀數±1pA |
測量電位最小分辨率 | 760nV(18位AD) |
施加電流精度 | ±0.1%×滿量程讀數±1pA |
測量電流精度 | ±0.1% ×讀數 ±1pA |
測量電流最小分辨率 | 80aA(18位AD) |
電流量程 | 10pA ~ 4A |
恒電位帶寬 | 2MHz |
電位上升時間 | ≤ 500ns |
DA分辨率 | 16 bit |
AD分辨率 | 18 bit |
輸入阻抗 | ≥1012Ω |
漏電流 | ≤1pA |
iR補償 | 正反饋或動態iR 補償 |
阻抗頻率范圍 | 10μHz~1MHz(電壓模式),10μHz~200kHz(電流模式) |
阻抗振幅 | 交流電壓振幅:0.1mV~1V max,交流電流振幅:0.01mA~4A max |
阻抗掃描方式 | 線性或對數 |
電極連接方式 | 二、三、四或五電極 |
通訊接口 | 以太網(可轉USB) |
輔助通道電壓量程 | ±500mV,±5V |
供電電壓 | 220V AC |
版權所有©2024 江蘇東華分析儀器有限公司 Al Rights Reseved 備案號:蘇ICP備18014607號-2 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網